谁将成为冠军?谁会降级?利用我们的足球公式,我们可以重新计算联赛赛季结束后每个比赛日的新预测。 根据我们的算法,总共进行了100,000次计算,为您提供科学的最终预测。
冠军 | 冠军联赛 | 面临淘汰 | |||
队伍 | 百分 | 队伍 | 百分 | 队伍 | 百分 |
拜仁慕尼黑 | 92.98% | 拜仁慕尼黑 | 100% | 沙尔克 | 100% |
莱比锡RB | 5.79% | 莱比锡BR | 99.83 | 美因茨05体育俱乐部 | 81.78% |
沃尔夫斯堡足球俱乐部 | 1.20% | 沃尔夫斯堡 | 97.38% | 亚美尼亚比勒费尔德 | 57.73% |
法兰克福 | 0.04% | 法兰克福 | 73.65% | 柏林赫塔足球俱乐部 | 48.87% |
科隆 | 0% | 多特蒙德足球俱乐部 | 25.13% | 科隆 | 11.56% |
斯图加特 | 0% | 拜耳勒沃库森足球俱乐部 | 3.63% | 奥格斯堡足球俱乐部 | 0.06% |
奥格斯堡足球俱乐部 | 0% | 柏林联盟足球俱乐部 | 0.15% | 拜仁慕尼黑 | 0% |
霍芬海姆足球俱乐部 | 0% | 门兴格拉德巴赫 | 0.10% | 法兰克福 | 0% |
云达不来悔 | 0% | 弗莱堡 | 0.08% | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 0% |
柏林赫塔足球俱乐部 | 0% | 斯图加特 | 0.05% | 多特蒙德足球俱乐部 | 0% |
弗赖堡体育俱乐部 | 0% | 霍芬海姆足球俱乐部 | 0% | 拜耳勒沃库森足球俱乐部 | 0% |
拜耳勒沃库森足球俱乐部 | 0% | 奥格斯堡足球俱乐部 | 0% | 弗莱堡 | 0% |
美因茨05体育俱乐部 | 0% | 科隆 | 0% | 沃尔夫斯堡 | 0% |
亚美尼亚比勒费尔德 | 0% | 云达不来梅体育俱乐部 | 0% | 云达不来梅体育俱乐部 | 0% |
沙尔克 | 0% | 美因茨05体育俱乐部 | 0% | 霍芬海姆足球俱乐部 | 0% |
门兴格拉德巴赫 | 0% | 亚美尼亚比勒费尔德 | 0% | 斯图加特 | 0% |
多特蒙德足球俱乐部 | 0% | 沙尔克 | 0% | 莱比锡RB | 0% |
柏林足球俱乐部 | 0% | 柏林赫塔足球俱乐部 | 0% | 柏林联盟足球俱乐部 | 0% |
本文链接转载于:http://www.wbz8.com/dejia/5574.html